Mannschaft 1
1. Mannschaft
Qualifikation
8. Platz
Aufstieg
1.364 Spiele
-145 Punkte
-0,09 Wertung
29 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Reiter | KL · Platz 119 | 246 / 4 | 0,02 |
| schweine | KL · Platz 148 | 307 / 0 | 0,00 |
| deckelsack | KL · Platz 209 | 611 / -112 | -0,18 |
| insa | 2L · Platz 279 | 200 / -37 | -0,19 |
| annaa Streichergebnis | 2L · Platz 283 | 206 / -40 | -0,19 |


