Mannschaft 1
1. Mannschaft
Qualifikation
2. Platz
Aufstieg
2.006 Spiele
187 Punkte
0,22 Wertung
38 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Reiter | KL · Platz 26 | 226 / 108 | 0,49 |
| insa | 2L · Platz 72 | 200 / 72 | 0,36 |
| deckelsack | 1L · Platz 146 | 593 / 23 | 0,05 |
| schweine | KL · Platz 179 | 987 / -16 | -0,02 |
| annaa Streichergebnis | 1L · Platz 352 | 33 / 56 | -1,39 |


