Mannschaft 1
1. Mannschaft
Qualifikation
5. Platz
Aufstieg
1.589 Spiele
98 Punkte
0,10 Wertung
33 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| annaa | 2L · Platz 60 | 241 / 82 | 0,35 |
| deckelsack | 2L · Platz 165 | 474 / 20 | 0,05 |
| Reiter | 1L · Platz 187 | 540 / -2 | 0,00 |
| schweine | KL · Platz 157 | 334 / -2 | -0,01 |
| insa Streichergebnis | 2L · Platz 454 | 0 / 0 | -2,00 |


