Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
6. Platz
1.477 Spiele
485 Punkte
0,44 Wertung
112 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Boldewyn | 1L · Platz 9 | 200 / 134 | 0,67 |
| Rolls | 1L · Platz 102 | 614 / 113 | 0,26 |
| mrolfine | KL · Platz 98 | 504 / 35 | 0,09 |
| turbohase | KL · Platz 165 | 1.187 / -32 | -0,03 |
| felidaes Streichergebnis | KL · Platz 227 | 534 / -157 | -0,29 |
| PLange Streichergebnis | KL · Platz 253 | 229 / -209 | -0,91 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| cat2003 | 1L · Platz 52 | 440 / 154 | 0,43 |
| SeLa89 | KL · Platz 58 | 201 / 48 | 0,24 |
| traitor | KL · Platz 78 | 203 / 31 | 0,15 |
| Stefan1973 | 1L · Platz 143 | 598 / 42 | 0,10 |
| WiM Streichergebnis | KL · Platz 146 | 291 / -2 | -0,01 |
| Cassiopeia Streichergebnis | KL · Platz 172 | 562 / -19 | -0,03 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Bokert | KL · Platz 77 | 201 / 31 | 0,15 |
| TheEasiness | KL · Platz 94 | 218 / 23 | 0,11 |
| Attila4s | KL · Platz 187 | 1.217 / -56 | -0,05 |
| Simeni | KL · Platz 190 | 2.708 / -224 | -0,08 |
| KONTRAst Streichergebnis | KL · Platz 197 | 734 / -101 | -0,14 |
| sebwolff Streichergebnis | KL · Platz 254 | 165 / -120 | -0,95 |
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| jollyjumperp | 2L · Platz 21 | 517 / 192 | 0,49 |
| Votec | 1L · Platz 127 | 1.445 / 116 | 0,16 |
| hammensener | KL · Platz 103 | 545 / 27 | 0,07 |
| Mango | 1L · Platz 231 | 369 / -34 | -0,09 |
| Dokoranger Streichergebnis | 1L · Platz 253 | 242 / -27 | -0,11 |
| sascha0674 Streichergebnis | 2L · Platz 241 | 119 / -17 | -0,90 |