Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
3. Platz
1.694 Spiele
547 Punkte
0,46 Wertung
157 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Cassiopeia | 1L · Platz 8 | 262 / 182 | 0,74 |
| Rolls | KL · Platz 28 | 577 / 193 | 0,46 |
| sascha0674 | 1L · Platz 65 | 200 / 77 | 0,39 |
| WiM | 1L · Platz 91 | 200 / 59 | 0,30 |
| fritzwalter1 Streichergebnis | 1L · Platz 138 | 276 / 29 | 0,11 |
| mrolfine Streichergebnis | KL · Platz 146 | 1.014 / 2 | 0,00 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| ocean7 | 1L · Platz 81 | 283 / 93 | 0,36 |
| KONTRAst | 2L · Platz 133 | 340 / 23 | 0,08 |
| Stefan1973 | KL · Platz 115 | 668 / 17 | 0,04 |
| cat2003 | 1L · Platz 167 | 521 / 10 | 0,03 |
| Attila4s Streichergebnis | KL · Platz 194 | 622 / -89 | -0,14 |
| PLange Streichergebnis | KL · Platz 226 | 426 / -157 | -0,37 |
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Tutanchamun | KL · Platz 17 | 213 / 118 | 0,56 |
| Bokert | KL · Platz 22 | 200 / 104 | 0,52 |
| Reiter | 1L · Platz 48 | 204 / 83 | 0,41 |
| sebwolff | KL · Platz 110 | 200 / 8 | 0,04 |
| TheEasiness Streichergebnis | KL · Platz 152 | 494 / -1 | 0,00 |
| SeLa89 Streichergebnis | KL · Platz 204 | 387 / -74 | -0,19 |
Mannschaft 6
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| hammensener | 1L · Platz 109 | 1.757 / 185 | 0,21 |
| jollyjumperp | 1L · Platz 130 | 473 / 52 | 0,14 |
| schweine | KL · Platz 142 | 227 / 1 | 0,01 |
| Votec | 1L · Platz 279 | 989 / -206 | -0,21 |
| Mango Streichergebnis | 2L · Platz 323 | 51 / 1 | -1,49 |
| bobbymoore Streichergebnis | 2L · Platz 471 | 0 / 0 | -2,00 |