Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
1. Platz
1.825 Spiele
747 Punkte
0,57 Wertung
200 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Harry2712 | 1L · Platz 30 | 652 / 224 | 0,50 |
| sebwolff | 2L · Platz 86 | 286 / 80 | 0,30 |
| SeLa89 | KL · Platz 53 | 425 / 97 | 0,28 |
| felidaes | 2L · Platz 112 | 476 / 104 | 0,28 |
| sascha0674 Streichergebnis | KL · Platz 61 | 355 / 72 | 0,23 |
| Attila4s Streichergebnis | KL · Platz 195 | 1.074 / -167 | -0,16 |
Mannschaft 3
Mannschaft 4
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| jollyjumperp | 1L · Platz 32 | 618 / 209 | 0,48 |
| jürgen611 | 1L · Platz 54 | 202 / 84 | 0,42 |
| bobbymoore | KL · Platz 62 | 200 / 46 | 0,23 |
| Stefan1973 | KL · Platz 212 | 578 / -142 | -0,25 |
| Boldewyn Streichergebnis | KL · Platz 216 | 441 / -122 | -0,28 |
| schweine Streichergebnis | KL · Platz 223 | 238 / -77 | -0,32 |
Mannschaft 6
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| hammensener | 1L · Platz 122 | 1.809 / 143 | 0,16 |
| KONTRAst | KL · Platz 162 | 576 / 0 | 0,00 |
| Dominant | KL · Platz 193 | 203 / -30 | -0,15 |
| Bokert | KL · Platz 205 | 256 / -50 | -0,20 |
| PapasBeste Streichergebnis | KL · Platz 206 | 901 / -184 | -0,20 |
| Tutanchamun Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |
Mannschaft 7
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| justforfun61 | 2L · Platz 6 | 201 / 153 | 0,76 |
| vjollca | 1L · Platz 113 | 454 / 66 | 0,18 |
| jason2312 | 1L · Platz 249 | 566 / -52 | -0,09 |
| Votec | 2L · Platz 284 | 1.299 / -273 | -0,21 |
| mrunion Streichergebnis | 2L · Platz 344 | 241 / -111 | -0,46 |
| arepo Streichergebnis | 2L · Platz 397 | 0 / 0 | -2,00 |