Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
15. Platz
1.291 Spiele
373 Punkte
0,31 Wertung
38 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| tetra82 | 1L · Platz 145 | 203 / 15 | 0,07 |
| bornau | KL · Platz 139 | 202 / 4 | 0,02 |
| Hernandez | KL · Platz 167 | 200 / -2 | -0,01 |
| michel16 | KL · Platz 170 | 464 / -6 | -0,01 |
| rotbart Streichergebnis | 1L · Platz 209 | 205 / -7 | -0,03 |
| Bernelli Mannschaft verlassen am 07.02.2015 | 1L · Platz 226 | 1.450 / -97 | -0,07 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Sailor66 | 1L · Platz 37 | 200 / 93 | 0,47 |
| parios | 1L · Platz 122 | 431 / 59 | 0,17 |
| turbohase | 1L · Platz 165 | 1.146 / 28 | 0,05 |
| broblinchen | 1L · Platz 262 | 1.007 / -96 | -0,10 |
| mg1955 Streichergebnis | 1L · Platz 266 | 1.523 / -156 | -0,10 |
| Wasserfee Streichergebnis | 1L · Platz 337 | 222 / -115 | -0,52 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| hjs52 | 2L · Platz 11 | 1.004 / 387 | 0,70 |
| broblin | 1L · Platz 21 | 200 / 107 | 0,54 |
| IngaL | 1L · Platz 40 | 241 / 104 | 0,45 |
| Enertschie | 2L · Platz 144 | 201 / 24 | 0,12 |
| bettina Streichergebnis | 2L · Platz 190 | 214 / -2 | -0,01 |
| leon2 Streichergebnis | 1L · Platz 271 | 1.387 / -166 | -0,12 |
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| jupp72 | 1L · Platz 8 | 204 / 148 | 0,73 |
| martin888 | 2L · Platz 104 | 372 / 85 | 0,27 |
| Marlowe | 1L · Platz 120 | 645 / 78 | 0,18 |
| Juttchen47 | 2L · Platz 258 | 700 / -98 | -0,14 |
| Ingespielt Streichergebnis | 1L · Platz 282 | 1.119 / -188 | -0,17 |
| Löwenherz01 Streichergebnis | 2L · Platz 350 | 237 / -120 | -0,51 |
Mannschaft 6
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Madmax | 2L · Platz 20 | 201 / 121 | 0,60 |
| meikel0011 | 2L · Platz 152 | 447 / 33 | 0,09 |
| Bantito | 1L · Platz 151 | 236 / 15 | 0,07 |
| baxter | 1L · Platz 286 | 884 / -152 | -0,17 |
| sylvia01101 Streichergebnis | 2L · Platz 275 | 510 / -107 | -0,21 |
| Lara2 Streichergebnis | 2L · Platz 322 | 1.600 / -601 | -0,38 |
Mannschaft 7
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Nickenick | 2L · Platz 16 | 211 / 134 | 0,64 |
| Manfredo1 | 2L · Platz 123 | 665 / 88 | 0,19 |
| Helola | 2L · Platz 254 | 608 / -83 | -0,14 |
| peter1954 | 2L · Platz 319 | 201 / -71 | -0,35 |
| Antoinette Streichergebnis | 2L · Platz 342 | 244 / -117 | -0,48 |
| Guenni57 Streichergebnis | QL · Platz 547 | 25 / 17 | -1,67 |
Mannschaft 8
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Pfeffermühle | 2L · Platz 86 | 276 / 75 | 0,29 |
| rosenmeer111 | 2L · Platz 189 | 706 / -4 | -0,01 |
| Ochtersumer | 1L · Platz 244 | 345 / -29 | -0,08 |
| Lotharhippo | 2L · Platz 249 | 672 / -84 | -0,13 |
| Seraphin Streichergebnis | 2L · Platz 257 | 209 / -29 | -0,14 |
| Sie Streichergebnis | 2L · Platz 368 | 118 / 2 | -0,81 |
Mannschaft 9
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| schnurrhase | 2L · Platz 23 | 278 / 144 | 0,56 |
| Gallina | 2L · Platz 35 | 200 / 97 | 0,49 |
| Sternflower | 2L · Platz 219 | 189 / 8 | -0,07 |
| hema333 | 2L · Platz 288 | 1.042 / -259 | -0,25 |
| Stubenhocker Streichergebnis | 2L · Platz 297 | 599 / -163 | -0,27 |
| Argolo Streichergebnis | 2L · Platz 313 | 669 / -219 | -0,33 |
Mannschaft 10
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Sterniex | 2L · Platz 45 | 222 / 86 | 0,40 |
| Tierdroschke | 1L · Platz 125 | 547 / 64 | 0,16 |
| Zauberwald | 2L · Platz 174 | 202 / 7 | 0,04 |
| Viola20 | QL · Platz 443 | 118 / -87 | -1,26 |
| Tigerente333 Streichergebnis | 2L · Platz 421 | 0 / 0 | -2,00 |