Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
7. Platz
2.351 Spiele
348 Punkte
0,32 Wertung
100 Mannschaftsligapunkte
Spielergruppen · Mannschaftsliga
Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.
Eine Spielergruppe kann bis zu drei Mannschaften stellen. Die Mannschaften treten im Klassensystem der Mannschaftsliga an; ihre Platzierungen fließen anschließend in die Gruppenwertung ein.
Mannschaft 1
Mannschaft 2
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| ernesto | 1L · Platz 84 | 819 / 160 | 0,32 |
| alex000 | 1L · Platz 151 | 390 / 22 | 0,07 |
| Adler1899 | 2L · Platz 207 | 308 / 6 | 0,02 |
| RabeSocke | KL · Platz 172 | 775 / -4 | -0,01 |
| Lazycat Streichergebnis | 2L · Platz 348 | 222 / -28 | -0,13 |
| Vista Streichergebnis | 2L · Platz 365 | 265 / -36 | -0,14 |
Mannschaft 3
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| cedric | 1L · Platz 34 | 253 / 112 | 0,47 |
| Feuerfalter | 2L · Platz 77 | 202 / 83 | 0,41 |
| Alex74 | 1L · Platz 125 | 505 / 52 | 0,13 |
| ernesto3 | KL · Platz 118 | 340 / 21 | 0,07 |
| Aquarius Streichergebnis | 1L · Platz 271 | 763 / -103 | -0,14 |
| Manu Streichergebnis | KL · Platz 225 | 433 / -142 | -0,33 |
Mannschaft 4
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| diebels1 | 2L · Platz 19 | 201 / 119 | 0,59 |
| Marc1973 | 1L · Platz 59 | 211 / 89 | 0,43 |
| SeLa89 | 1L · Platz 83 | 214 / 68 | 0,32 |
| Twinky | 1L · Platz 123 | 637 / 67 | 0,15 |
| sachsenpower Streichergebnis | 2L · Platz 152 | 623 / 65 | 0,15 |
| Dementor Streichergebnis | 2L · Platz 241 | 232 / -4 | -0,02 |
Mannschaft 5
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| blödesblondi | 2L · Platz 1 | 204 / 251 | 1,24 |
| PLange | 2L · Platz 57 | 200 / 88 | 0,44 |
| pebbles | 2L · Platz 155 | 386 / 44 | 0,14 |
| aimant61 | 2L · Platz 388 | 228 / -48 | -0,21 |
| Ulrike2000 Streichergebnis | QL · Platz 376 | 2.032 / -893 | -0,44 |
| MasterChief Streichergebnis | QL · Platz 386 | 141 / 22 | -0,48 |