Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
32. Platz
812 Spiele
-83 Punkte
-1,11 Wertung
9 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Scharnhorst1 | KL · Platz 207 | 656 / -117 | -0,18 |
| Frank2056 | QL · Platz 274 | 54 / 48 | -1,22 |
| Hermes30 | QL · Platz 305 | 46 / 18 | -1,45 |
| Bpr | QL · Platz 337 | 56 / -32 | -1,60 |
| Beeblebrox Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |
| maggi1 Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |


