Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
31. Platz
526 Spiele
63 Punkte
-0,62 Wertung
10 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Scharnhorst1 | KL · Platz 138 | 206 / 2 | 0,01 |
| Hermes30 | QL · Platz 261 | 107 / 66 | -0,60 |
| Bpr | QL · Platz 307 | 113 / 2 | -0,86 |
| Frank2056 | QL · Platz 333 | 100 / -7 | -1,04 |
| Beeblebrox Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |
| maggi1 Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |


