Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
28. Platz
983 Spiele
8 Punkte
-0,36 Wertung
14 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Scharnhorst1 | KL · Platz 232 | 597 / -203 | -0,34 |
| Frank2056 | QL · Platz 169 | 153 / 25 | -0,35 |
| Bpr | QL · Platz 172 | 108 / 110 | -0,37 |
| Hermes30 | QL · Platz 173 | 125 / 76 | -0,37 |
| Beeblebrox Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |
| Xena1 Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |


