Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
31. Platz
658 Spiele
-100 Punkte
-1,32 Wertung
10 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Scharnhorst1 | KL · Platz 209 | 576 / -123 | -0,21 |
| Frank2056 | QL · Platz 383 | 82 / 23 | -1,07 |
| Beeblebrox | – | 0 / 0 | 0,00 |
| Bpr | – | 0 / 0 | 0,00 |
| Hermes30 Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |
| maggi1 Streichergebnis | – | 0 / 0 | 0,00 |


