Wettbewerbe / Dodge Rally
Dodge Rally
Punktetabelle
Monatswertung, Pflichtspiele und Dodgepunkte auf einen Blick.
200vorgemischte Hände
67mit mindestens 100 Spielen
48mit nicht-negativer Wertung
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Spiele | Dodgepunkte | Strafpunkte | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trübtaucher ★★★ | 114 | +1.387 | – | 12,17 +1.387 ÷ 114 |
| 2 | 14Igel ★ | 118 | +1.305 | – | 11,06 +1.305 ÷ 118 |
| 3 | Momobv ★★★ | 100 | +1.038 | – | 10,38 +1.038 ÷ 100 |
| 4 | fireball ★★★ | 100 | +996 | – | 9,96 +996 ÷ 100 |
| 5 | Djerun ★ | 101 | +1.001 | – | 9,91 +1.001 ÷ 101 |
| 6 | DokoohneSinn ★ | 112 | +1.075 | – | 9,60 +1.075 ÷ 112 |
| 7 | ddvktm ★★★ | 100 | +940 | – | 9,40 +940 ÷ 100 |
| 8 | RodriguezFT ★★★ | 100 | +772 | – | 7,72 +772 ÷ 100 |
| 9 | JimMcCann ★ | 101 | +743 | – | 7,36 +743 ÷ 101 |
| 10 | Rollingbetty ★ | 100 | +730 | – | 7,30 +730 ÷ 100 |
| 11 | Duda6869 ★ | 129 | +909 | – | 7,05 +909 ÷ 129 |
| 12 | snooopy ★★★ | 110 | +773 | – | 7,03 +773 ÷ 110 |
| 13 | Bockel ★ | 100 | +664 | – | 6,64 +664 ÷ 100 |
| 14 | Wilhelm1 ★★★ | 100 | +653 | – | 6,53 +653 ÷ 100 |
| 15 | DoppelYarro ★★ | 166 | +921 | – | 5,55 +921 ÷ 166 |
| 16 | PhileasFogg ★ | 100 | +549 | – | 5,49 +549 ÷ 100 |
| 17 | Alfred50 ★ | 102 | +532 | – | 5,22 +532 ÷ 102 |
| 18 | StarLord ★★★ | 189 | +906 | – | 4,79 +906 ÷ 189 |
| 19 | Mettmann ★ | 132 | +600 | – | 4,55 +600 ÷ 132 |
| 20 | WeisserLöwe ★ | 100 | +430 | – | 4,30 +430 ÷ 100 |
| 21 | Broti ★★★ | 100 | +426 | – | 4,26 +426 ÷ 100 |
| 22 | gianni5 ★★★ | 100 | +423 | – | 4,23 +423 ÷ 100 |
| 23 | Laon ★ | 100 | +400 | – | 4,00 +400 ÷ 100 |
| 24 | marco73 ★★★ | 127 | +496 | – | 3,91 +496 ÷ 127 |
| 25 | cinkid121 ★ | 100 | +385 | – | 3,85 +385 ÷ 100 |
| 26 | HerthaDulle ★ | 100 | +369 | – | 3,69 +369 ÷ 100 |
| 27 | säbelzahn ★★★ | 100 | +368 | – | 3,68 +368 ÷ 100 |
| 28 | Tschönchen ★ | 100 | +355 | – | 3,55 +355 ÷ 100 |
| 29 | Schnabuffke ★ | 133 | +453 | – | 3,41 +453 ÷ 133 |
| 30 | Solotod ★★★ | 101 | +321 | – | 3,18 +321 ÷ 101 |
| 31 | marei ★★★ | 189 | +598 | – | 3,16 +598 ÷ 189 |
| 32 | Komma ★ | 102 | +307 | – | 3,01 +307 ÷ 102 |
| 33 | ardabbelju ★ | 200 | +574 | – | 2,87 +574 ÷ 200 |
| 34 | Malou123 ★★★ | 100 | +278 | – | 2,78 +278 ÷ 100 |
| 35 | Julian27998 ★ | 191 | +424 | – | 2,22 +424 ÷ 191 |
| 36 | dokoanni100 ★★★ | 101 | +214 | – | 2,12 +214 ÷ 101 |
| 37 | andy1404 ★★★ | 195 | +378 | – | 1,94 +378 ÷ 195 |
| 38 | Seb1904 ★★★ | 142 | +237 | – | 1,67 +237 ÷ 142 |
| 39 | Zinfandel ★★ | 107 | +160 | – | 1,50 +160 ÷ 107 |
| 40 | island1000 ★★★ | 125 | +148 | – | 1,18 +148 ÷ 125 |
| 41 | Realoptimist ★★★ | 115 | +104 | – | 0,90 +104 ÷ 115 |
| 42 | STEINBERG ★ | 100 | +83 | – | 0,83 +83 ÷ 100 |
| 43 | arceus ★★★ | 101 | +70 | – | 0,69 +70 ÷ 101 |
| 44 | chrissi13 ★ | 103 | +69 | – | 0,67 +69 ÷ 103 |
| 45 | CrSteiffen ★★★ | 129 | +82 | – | 0,64 +82 ÷ 129 |
| 46 | wolle12 ★ | 102 | +62 | – | 0,61 +62 ÷ 102 |
| 47 | FredFenster ★ | 103 | +57 | – | 0,55 +57 ÷ 103 |
| 48 | mo123 ★★★ | 190 | +105 | – | 0,55 +105 ÷ 190 |
| 49 | Krakower ★★★ | 199 | -47 | – | -0,24 -47 ÷ 199 |
| 50 | PreiselBär ★★ | 200 | -53 | – | -0,27 -53 ÷ 200 |
| 51 | cristos ★★ | 126 | -53 | – | -0,42 -53 ÷ 126 |
| 52 | Rabenstolz ★ | 193 | -161 | – | -0,83 -161 ÷ 193 |
| 53 | Gibson ★ | 109 | -213 | – | -1,95 -213 ÷ 109 |
| 54 | pk1 ★★★ | 100 | -275 | – | -2,75 -275 ÷ 100 |
| 55 | LillyMalou ★★★ | 200 | -676 | – | -3,38 -676 ÷ 200 |
| 56 | Prinzessin33 ★ | 142 | -510 | – | -3,59 -510 ÷ 142 |
| 57 | Amos1 ★ | 193 | -804 | – | -4,17 -804 ÷ 193 |
| 58 | pk2 ★ | 185 | -777 | – | -4,20 -777 ÷ 185 |
| 59 | Biscotti1 ★★ | 196 | -1.085 | – | -5,54 -1.085 ÷ 196 |
| 60 | Wilbur ★ | 146 | -880 | – | -6,03 -880 ÷ 146 |
| 61 | Thomasbr ★ | 106 | -808 | – | -7,62 -808 ÷ 106 |
| 62 | Pauli222 ★ | 111 | -1.065 | – | -9,59 -1.065 ÷ 111 |
| 63 | lanzarotefan ★★ | 140 | -1.409 | – | -10,06 -1.409 ÷ 140 |
| 64 | hannah13 ★★★ | 165 | -1.696 | – | -10,28 -1.696 ÷ 165 |
| 65 | KD2 ★ | 181 | -2.101 | – | -11,61 -2.101 ÷ 181 |
| 66 | NeuesLeben ★ | 90 | -174 | −1.000 | -11,74 (-174 − 1.000) ÷ 100 |
| 67 | zappa146 ★★★ | 95 | -699 | −500 | -11,99 (-699 − 500) ÷ 100 |
| 68 | nick9 ★ | 166 | -2.024 | – | -12,19 -2.024 ÷ 166 |
| 69 | Doko2018U ★ | 128 | -1.828 | – | -14,28 -1.828 ÷ 128 |
| 70 | Roberto ★★★ | 86 | -180 | −1.400 | -15,80 (-180 − 1.400) ÷ 100 |
| 71 | luvtoffels ★ | 75 | +705 | −2.500 | -17,95 (+705 − 2.500) ÷ 100 |
| 72 | SirCharlie ★ | 92 | -1.080 | −800 | -18,80 (-1.080 − 800) ÷ 100 |
| 73 | Nobody64mich ★ | 80 | -162 | −2.000 | -21,62 (-162 − 2.000) ÷ 100 |
| 74 | Kopfkino ★ | 68 | +547 | −3.200 | -26,53 (+547 − 3.200) ÷ 100 |
| 75 | ra369 ★ | 83 | -1.333 | −1.700 | -30,33 (-1.333 − 1.700) ÷ 100 |
| 76 | AlbertHofman ★ | 61 | +595 | −3.900 | -33,05 (+595 − 3.900) ÷ 100 |
| 77 | lissy60 ★ | 60 | +612 | −4.000 | -33,88 (+612 − 4.000) ÷ 100 |
| 78 | knetemann ★★★ | 71 | -584 | −2.900 | -34,84 (-584 − 2.900) ÷ 100 |
| 79 | Niveauwieso ★ | 63 | -16 | −3.700 | -37,16 (-16 − 3.700) ÷ 100 |
| 80 | evelyne ★ | 72 | -922 | −2.800 | -37,22 (-922 − 2.800) ÷ 100 |
| 81 | Scheff ★ | 68 | -616 | −3.200 | -38,16 (-616 − 3.200) ÷ 100 |
| 82 | meeta ★ | 68 | -887 | −3.200 | -40,87 (-887 − 3.200) ÷ 100 |
| 83 | Luvenus ★ | 63 | -438 | −3.700 | -41,38 (-438 − 3.700) ÷ 100 |
| 84 | Jojo14 ★ | 60 | -216 | −4.000 | -42,16 (-216 − 4.000) ÷ 100 |
| 85 | postman ★★★ | 54 | +346 | −4.600 | -42,54 (+346 − 4.600) ÷ 100 |
| 86 | Bieni68 ★ | 56 | +98 | −4.400 | -43,02 (+98 − 4.400) ÷ 100 |
| 87 | cubana ★★ | 48 | +330 | −5.200 | -48,70 (+330 − 5.200) ÷ 100 |
| 88 | denzlee ★ | 55 | -428 | −4.500 | -49,28 (-428 − 4.500) ÷ 100 |
| 89 | reissdorf471 ★★★ | 59 | -849 | −4.100 | -49,49 (-849 − 4.100) ÷ 100 |
| 90 | superstition ★★★ | 44 | +492 | −5.600 | -51,08 (+492 − 5.600) ÷ 100 |
| 91 | KingLouie ★ | 45 | +355 | −5.500 | -51,45 (+355 − 5.500) ÷ 100 |
| 92 | Detlef58 ★ | 51 | -422 | −4.900 | -53,22 (-422 − 4.900) ÷ 100 |
| 93 | Attila4s ★ | 39 | +475 | −6.100 | -56,25 (+475 − 6.100) ÷ 100 |
| 94 | BuMannJan ★ | 46 | -271 | −5.400 | -56,71 (-271 − 5.400) ÷ 100 |
| 95 | Sonnenschirm ★★★ | 51 | -844 | −4.900 | -57,44 (-844 − 4.900) ÷ 100 |
| 96 | rato ★ | 36 | +532 | −6.400 | -58,68 (+532 − 6.400) ÷ 100 |
| 97 | BerndKai1970 ★ | 38 | +285 | −6.200 | -59,15 (+285 − 6.200) ÷ 100 |
| 98 | Renaldo ★ | 49 | -919 | −5.100 | -60,19 (-919 − 5.100) ÷ 100 |
| 99 | Mainfranken1 ★ | 33 | +446 | −6.700 | -62,54 (+446 − 6.700) ÷ 100 |
| 100 | Marlowe ★ | 39 | -154 | −6.100 | -62,54 (-154 − 6.100) ÷ 100 |
| 101 | ewo ★ | 42 | -555 | −5.800 | -63,55 (-555 − 5.800) ÷ 100 |
| 102 | waba ★ | 33 | +267 | −6.700 | -64,33 (+267 − 6.700) ÷ 100 |
| 103 | dokoliner ★ | 40 | -508 | −6.000 | -65,08 (-508 − 6.000) ÷ 100 |
| 104 | Steff1234 ★ | 32 | +217 | −6.800 | -65,83 (+217 − 6.800) ÷ 100 |
| 105 | jenne11 ★ | 36 | -206 | −6.400 | -66,06 (-206 − 6.400) ÷ 100 |
| 106 | NealPferd ★ | 34 | -41 | −6.600 | -66,41 (-41 − 6.600) ÷ 100 |
| 107 | NormaJean ★ | 32 | +36 | −6.800 | -67,64 (+36 − 6.800) ÷ 100 |
| 108 | Guinan88 ★ | 35 | -270 | −6.500 | -67,70 (-270 − 6.500) ÷ 100 |
| 109 | smartie4two ★ | 36 | -560 | −6.400 | -69,60 (-560 − 6.400) ÷ 100 |
| 110 | danes ★ | 28 | +198 | −7.200 | -70,02 (+198 − 7.200) ÷ 100 |
| 111 | Blitzklaus6 ★ | 27 | +270 | −7.300 | -70,30 (+270 − 7.300) ÷ 100 |
| 112 | anne3006 ★ | 31 | -141 | −6.900 | -70,41 (-141 − 6.900) ÷ 100 |
| 113 | Johanna1954 ★ | 33 | -382 | −6.700 | -70,82 (-382 − 6.700) ÷ 100 |
| 114 | kinghero ★ | 28 | -28 | −7.200 | -72,28 (-28 − 7.200) ÷ 100 |
| 115 | Msberlin ★ | 25 | +119 | −7.500 | -73,81 (+119 − 7.500) ÷ 100 |
| 116 | LottiHuber ★ | 22 | +391 | −7.800 | -74,09 (+391 − 7.800) ÷ 100 |
| 117 | KlausBernhar ★ | 25 | 0 | −7.500 | -75,00 (0 − 7.500) ÷ 100 |
| 118 | Maiger1 ★ | 28 | -333 | −7.200 | -75,33 (-333 − 7.200) ÷ 100 |
| 119 | Bouler ★ | 23 | +93 | −7.700 | -76,07 (+93 − 7.700) ÷ 100 |
| 120 | boi1975 ★ | 28 | -451 | −7.200 | -76,51 (-451 − 7.200) ÷ 100 |
| 121 | Dignity ★ | 22 | +58 | −7.800 | -77,42 (+58 − 7.800) ÷ 100 |
| 122 | tuete ★ | 18 | +68 | −8.200 | -81,32 (+68 − 8.200) ÷ 100 |
| 123 | Sommerblüte ★ | 21 | -271 | −7.900 | -81,71 (-271 − 7.900) ÷ 100 |
| 124 | Domsche ★ | 15 | +251 | −8.500 | -82,49 (+251 − 8.500) ÷ 100 |
| 125 | AnkIng ★ | 18 | -231 | −8.200 | -84,31 (-231 − 8.200) ÷ 100 |
| 126 | traven ★ | 16 | -62 | −8.400 | -84,62 (-62 − 8.400) ÷ 100 |
| 127 | Betman ★ | 15 | -34 | −8.500 | -85,34 (-34 − 8.500) ÷ 100 |
| 128 | Ele26 ★ | 11 | +285 | −8.900 | -86,15 (+285 − 8.900) ÷ 100 |
| 129 | Gaju ★ | 12 | +116 | −8.800 | -86,84 (+116 − 8.800) ÷ 100 |
| 130 | Liebchen ★ | 15 | -204 | −8.500 | -87,04 (-204 − 8.500) ÷ 100 |
| 131 | LoreLei ★ | 9 | +382 | −9.100 | -87,18 (+382 − 9.100) ÷ 100 |
| 132 | akki05 ★ | 11 | +133 | −8.900 | -87,67 (+133 − 8.900) ÷ 100 |
| 133 | Mikesch ★ | 10 | +166 | −9.000 | -88,34 (+166 − 9.000) ÷ 100 |
| 134 | Gaudibursch ★ | 11 | +42 | −8.900 | -88,58 (+42 − 8.900) ÷ 100 |
| 135 | JD325 ★ | 12 | -70 | −8.800 | -88,70 (-70 − 8.800) ÷ 100 |
| 136 | darwan ★ | 9 | +213 | −9.100 | -88,87 (+213 − 9.100) ÷ 100 |
| 137 | tipp ★ | 14 | -311 | −8.600 | -89,11 (-311 − 8.600) ÷ 100 |
| 138 | Mulvey ★ | 9 | +170 | −9.100 | -89,30 (+170 − 9.100) ÷ 100 |
| 139 | kreuzle ★ | 10 | +45 | −9.000 | -89,55 (+45 − 9.000) ÷ 100 |
| 140 | FinaDoko ★ | 10 | -11 | −9.000 | -90,11 (-11 − 9.000) ÷ 100 |
| 141 | tiffy21 ★ | 16 | -620 | −8.400 | -90,20 (-620 − 8.400) ÷ 100 |
| 142 | luckyg ★ | 10 | -29 | −9.000 | -90,29 (-29 − 9.000) ÷ 100 |
| 143 | Cebulon ★ | 8 | +114 | −9.200 | -90,86 (+114 − 9.200) ÷ 100 |
| 144 | lore ★ | 10 | -121 | −9.000 | -91,21 (-121 − 9.000) ÷ 100 |
| 145 | jaeger0108 ★ | 8 | +38 | −9.200 | -91,62 (+38 − 9.200) ÷ 100 |
| 146 | geister ★ | 8 | -4 | −9.200 | -92,04 (-4 − 9.200) ÷ 100 |
| 147 | Mieze11 ★ | 6 | +128 | −9.400 | -92,72 (+128 − 9.400) ÷ 100 |
| 148 | Khan ★★ | 6 | -24 | −9.400 | -94,24 (-24 − 9.400) ÷ 100 |
| 149 | Mijam ★ | 6 | -39 | −9.400 | -94,39 (-39 − 9.400) ÷ 100 |
| 150 | Ninjahase ★ | 7 | -149 | −9.300 | -94,49 (-149 − 9.300) ÷ 100 |
| 151 | thaquin ★ | 5 | +34 | −9.500 | -94,66 (+34 − 9.500) ÷ 100 |
| 152 | BrewDog ★ | 5 | +29 | −9.500 | -94,71 (+29 − 9.500) ÷ 100 |
| 153 | dkprofi ★ | 5 | +28 | −9.500 | -94,72 (+28 − 9.500) ÷ 100 |
| 154 | odyssee ★ | 7 | -172 | −9.300 | -94,72 (-172 − 9.300) ÷ 100 |
| 155 | sprux ★ | 3 | +209 | −9.700 | -94,91 (+209 − 9.700) ÷ 100 |
| 156 | WillGraham ★ | 4 | +95 | −9.600 | -95,05 (+95 − 9.600) ÷ 100 |
| 157 | Gorbi4711 ★ | 8 | -342 | −9.200 | -95,42 (-342 − 9.200) ÷ 100 |
| 158 | Babak ★ | 6 | -145 | −9.400 | -95,45 (-145 − 9.400) ÷ 100 |
| 159 | buergermeist ★ | 3 | +151 | −9.700 | -95,49 (+151 − 9.700) ÷ 100 |
| 160 | blausau ★ | 4 | -3 | −9.600 | -96,03 (-3 − 9.600) ÷ 100 |
| 161 | Suma ★ | 5 | -111 | −9.500 | -96,11 (-111 − 9.500) ÷ 100 |
| 162 | Sina1995 ★ | 7 | -372 | −9.300 | -96,72 (-372 − 9.300) ÷ 100 |
| 163 | heu43 ★★ | 2 | +68 | −9.800 | -97,32 (+68 − 9.800) ÷ 100 |
| 164 | Parolena1805 ★ | 4 | -137 | −9.600 | -97,37 (-137 − 9.600) ÷ 100 |
| 165 | Delbrück ★★ | 2 | +47 | −9.800 | -97,53 (+47 − 9.800) ÷ 100 |
| 166 | Boson ★ | 2 | +38 | −9.800 | -97,62 (+38 − 9.800) ÷ 100 |
| 167 | blaha ★ | 3 | -70 | −9.700 | -97,70 (-70 − 9.700) ÷ 100 |
| 168 | MaJos ★ | 2 | +25 | −9.800 | -97,75 (+25 − 9.800) ÷ 100 |
| 169 | Lisa2022 ★★ | 1 | +88 | −9.900 | -98,12 (+88 − 9.900) ÷ 100 |
| 170 | Ossmos ★ | 2 | -15 | −9.800 | -98,15 (-15 − 9.800) ÷ 100 |
| 171 | BLukee ★ | 2 | -42 | −9.800 | -98,42 (-42 − 9.800) ÷ 100 |
| 172 | Wildbär ★ | 1 | +19 | −9.900 | -98,81 (+19 − 9.900) ÷ 100 |
| 173 | kontraresi ★ | 2 | -92 | −9.800 | -98,92 (-92 − 9.800) ÷ 100 |
| 174 | Elli2019 ★ | 1 | -45 | −9.900 | -99,45 (-45 − 9.900) ÷ 100 |
| 175 | Silberfux ★ | 1 | -85 | −9.900 | -99,85 (-85 − 9.900) ÷ 100 |
| 176 | Insomnia1508 ★ | 1 | -85 | −9.900 | -99,85 (-85 − 9.900) ÷ 100 |
| 177 | Berti ★ | 1 | -89 | −9.900 | -99,89 (-89 − 9.900) ÷ 100 |
| 178 | mbr ★ | 1 | -100 | −9.900 | -100,00 (-100 − 9.900) ÷ 100 |
| 179 | SUGARBRAIN ★ | 1 | -100 | −9.900 | -100,00 (-100 − 9.900) ÷ 100 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.
Bis zum 100. Spiel werden für jedes fehlende Pflichtspiel 100 Strafpunkte berücksichtigt. Ab dem 100. Spiel ergibt sich die Wertung aus Dodgepunkten geteilt durch absolvierte Spiele.


