Wettbewerbe / Dodge Rally
Dodge Rally
Punktetabelle
Monatswertung, Pflichtspiele und Dodgepunkte auf einen Blick.
200vorgemischte Hände
82mit mindestens 100 Spielen
53mit nicht-negativer Wertung
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Spiele | Dodgepunkte | Strafpunkte | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lvad ★ | 101 | +2.409 | – | 23,85 +2.409 ÷ 101 |
| 2 | tobhlg1000 ★ | 101 | +1.599 | – | 15,83 +1.599 ÷ 101 |
| 3 | säbelzahn ★★★ | 100 | +1.254 | – | 12,54 +1.254 ÷ 100 |
| 4 | meeta ★ | 100 | +1.246 | – | 12,46 +1.246 ÷ 100 |
| 5 | uuups ★★★ | 103 | +1.226 | – | 11,90 +1.226 ÷ 103 |
| 6 | Wilhelm1 ★★★ | 100 | +1.057 | – | 10,57 +1.057 ÷ 100 |
| 7 | fritzwalter2 ★★★ | 100 | +1.004 | – | 10,04 +1.004 ÷ 100 |
| 8 | DoyleB ★★★ | 103 | +1.012 | – | 9,83 +1.012 ÷ 103 |
| 9 | StarLord ★ | 101 | +893 | – | 8,84 +893 ÷ 101 |
| 10 | hab8 ★ | 100 | +842 | – | 8,42 +842 ÷ 100 |
| 11 | Angelsunny ★★★ | 100 | +840 | – | 8,40 +840 ÷ 100 |
| 12 | CrSteiffen ★★★ | 105 | +863 | – | 8,22 +863 ÷ 105 |
| 13 | Marsel2015 ★★ | 101 | +766 | – | 7,58 +766 ÷ 101 |
| 14 | ra369 ★★★ | 100 | +670 | – | 6,70 +670 ÷ 100 |
| 15 | chemiker ★ | 100 | +620 | – | 6,20 +620 ÷ 100 |
| 16 | Öwald ★ | 103 | +624 | – | 6,06 +624 ÷ 103 |
| 17 | gianni5 ★★ | 200 | +1.168 | – | 5,84 +1.168 ÷ 200 |
| 18 | Lotta1 ★ | 102 | +557 | – | 5,46 +557 ÷ 102 |
| 19 | fireball ★★★ | 100 | +545 | – | 5,45 +545 ÷ 100 |
| 20 | Broti ★ | 100 | +537 | – | 5,37 +537 ÷ 100 |
| 21 | ThorstenMZDR ★ | 152 | +764 | – | 5,03 +764 ÷ 152 |
| 22 | postman ★ | 167 | +823 | – | 4,93 +823 ÷ 167 |
| 23 | Plastiksiggi ★★ | 100 | +479 | – | 4,79 +479 ÷ 100 |
| 24 | FredFenster ★ | 101 | +475 | – | 4,70 +475 ÷ 101 |
| 25 | Nobody64mich ★ | 173 | +785 | – | 4,54 +785 ÷ 173 |
| 26 | mkukjk ★ | 101 | +431 | – | 4,27 +431 ÷ 101 |
| 27 | penelope ★ | 100 | +401 | – | 4,01 +401 ÷ 100 |
| 28 | PaulinaPaul ★ | 102 | +395 | – | 3,87 +395 ÷ 102 |
| 29 | Herein1 ★★★ | 100 | +387 | – | 3,87 +387 ÷ 100 |
| 30 | knetemann ★★ | 119 | +415 | – | 3,49 +415 ÷ 119 |
| 31 | xerxes ★ | 100 | +316 | – | 3,16 +316 ÷ 100 |
| 32 | Lübke ★★ | 100 | +299 | – | 2,99 +299 ÷ 100 |
| 33 | Nurich9 ★★ | 104 | +300 | – | 2,88 +300 ÷ 104 |
| 34 | superstition ★★★ | 100 | +280 | – | 2,80 +280 ÷ 100 |
| 35 | Lisa2022 ★★★ | 100 | +278 | – | 2,78 +278 ÷ 100 |
| 36 | LisaLu ★ | 100 | +254 | – | 2,54 +254 ÷ 100 |
| 37 | Jojo14 ★ | 107 | +262 | – | 2,45 +262 ÷ 107 |
| 38 | NeuesLeben ★ | 101 | +243 | – | 2,41 +243 ÷ 101 |
| 39 | ardabbelju ★★ | 104 | +225 | – | 2,16 +225 ÷ 104 |
| 40 | Berti ★★ | 102 | +195 | – | 1,91 +195 ÷ 102 |
| 41 | PreiselBär ★★★ | 100 | +175 | – | 1,75 +175 ÷ 100 |
| 42 | SallyB ★★★ | 102 | +165 | – | 1,62 +165 ÷ 102 |
| 43 | Zinfandel ★★ | 100 | +157 | – | 1,57 +157 ÷ 100 |
| 44 | Duda6869 ★★ | 129 | +191 | – | 1,48 +191 ÷ 129 |
| 45 | DKWVTheo ★★ | 100 | +140 | – | 1,40 +140 ÷ 100 |
| 46 | qakuschka ★ | 90 | +1.129 | −1.000 | 1,29 (+1.129 − 1.000) ÷ 100 |
| 47 | Pleppo ★★★ | 108 | +136 | – | 1,26 +136 ÷ 108 |
| 48 | ddvktm ★★ | 100 | +92 | – | 0,92 +92 ÷ 100 |
| 49 | trübtaucher ★★★ | 106 | +96 | – | 0,91 +96 ÷ 106 |
| 50 | misim50 ★ | 101 | +78 | – | 0,77 +78 ÷ 101 |
| 51 | lanzarotefan ★ | 102 | +51 | – | 0,50 +51 ÷ 102 |
| 52 | BrewDog ★ | 196 | +84 | – | 0,43 +84 ÷ 196 |
| 53 | pk1 ★ | 109 | +40 | – | 0,37 +40 ÷ 109 |
| 54 | Parolena1805 ★★★ | 94 | +597 | −600 | -0,03 (+597 − 600) ÷ 100 |
| 55 | mungo ★ | 198 | -40 | – | -0,20 -40 ÷ 198 |
| 56 | JinxPowder ★ | 198 | -50 | – | -0,25 -50 ÷ 198 |
| 57 | twiggi ★ | 116 | -51 | – | -0,44 -51 ÷ 116 |
| 58 | LuckyNr88 ★★★ | 198 | -183 | – | -0,92 -183 ÷ 198 |
| 59 | Gibson ★★★ | 129 | -156 | – | -1,21 -156 ÷ 129 |
| 60 | Dokosaurus ★★ | 102 | -153 | – | -1,50 -153 ÷ 102 |
| 61 | aladien60 ★ | 125 | -194 | – | -1,55 -194 ÷ 125 |
| 62 | Realoptimist ★★★ | 196 | -320 | – | -1,63 -320 ÷ 196 |
| 63 | Syundma ★ | 108 | -188 | – | -1,74 -188 ÷ 108 |
| 64 | Makeipro ★ | 110 | -196 | – | -1,78 -196 ÷ 110 |
| 65 | Brigidde ★★★ | 106 | -234 | – | -2,21 -234 ÷ 106 |
| 66 | reissdorf471 ★ | 188 | -471 | – | -2,51 -471 ÷ 188 |
| 67 | xAhabx ★ | 141 | -358 | – | -2,54 -358 ÷ 141 |
| 68 | TheEasiness ★★★ | 200 | -583 | – | -2,92 -583 ÷ 200 |
| 69 | Mogly ★ | 101 | -320 | – | -3,17 -320 ÷ 101 |
| 70 | LottiHuber ★★ | 163 | -602 | – | -3,69 -602 ÷ 163 |
| 71 | kinghero ★★ | 167 | -638 | – | -3,82 -638 ÷ 167 |
| 72 | kumma ★ | 183 | -710 | – | -3,88 -710 ÷ 183 |
| 73 | cinkid121 ★ | 108 | -509 | – | -4,71 -509 ÷ 108 |
| 74 | Krakower ★★★ | 135 | -651 | – | -4,82 -651 ÷ 135 |
| 75 | Schnabuffke ★★★ | 163 | -935 | – | -5,74 -935 ÷ 163 |
| 76 | Loben ★★ | 159 | -948 | – | -5,96 -948 ÷ 159 |
| 77 | brasiljaner ★ | 152 | -995 | – | -6,55 -995 ÷ 152 |
| 78 | Tatzelwurm ★ | 101 | -745 | – | -7,38 -745 ÷ 101 |
| 79 | Wilbur ★★ | 167 | -1.275 | – | -7,63 -1.275 ÷ 167 |
| 80 | Charles21 ★★ | 124 | -1.059 | – | -8,54 -1.059 ÷ 124 |
| 81 | Amos1 ★ | 123 | -1.155 | – | -9,39 -1.155 ÷ 123 |
| 82 | Bieni68 ★★ | 93 | -454 | −700 | -11,54 (-454 − 700) ÷ 100 |
| 83 | RinOhm ★ | 117 | -1.436 | – | -12,27 -1.436 ÷ 117 |
| 84 | Scooter123 ★ | 102 | -1.266 | – | -12,41 -1.266 ÷ 102 |
| 85 | Prinzessin33 ★ | 147 | -2.264 | – | -15,40 -2.264 ÷ 147 |
| 86 | Nebura ★ | 95 | -1.049 | −500 | -15,49 (-1.049 − 500) ÷ 100 |
| 87 | Blaui ★★ | 77 | +621 | −2.300 | -16,79 (+621 − 2.300) ÷ 100 |
| 88 | Karl1 ★ | 79 | -145 | −2.100 | -22,45 (-145 − 2.100) ÷ 100 |
| 89 | WuffundWedel ★★ | 72 | +483 | −2.800 | -23,17 (+483 − 2.800) ÷ 100 |
| 90 | tipp ★ | 66 | +615 | −3.400 | -27,85 (+615 − 3.400) ÷ 100 |
| 91 | Belladonna01 ★ | 74 | -325 | −2.600 | -29,25 (-325 − 2.600) ÷ 100 |
| 92 | TAVI ★★ | 69 | +145 | −3.100 | -29,55 (+145 − 3.100) ÷ 100 |
| 93 | smartie4two ★ | 77 | -714 | −2.300 | -30,14 (-714 − 2.300) ÷ 100 |
| 94 | lissy60 ★ | 73 | -579 | −2.700 | -32,79 (-579 − 2.700) ÷ 100 |
| 95 | Ermelyn ★ | 63 | -187 | −3.700 | -38,87 (-187 − 3.700) ÷ 100 |
| 96 | Wero ★★★ | 58 | +287 | −4.200 | -39,13 (+287 − 4.200) ÷ 100 |
| 97 | Doko2018U ★ | 69 | -995 | −3.100 | -40,95 (-995 − 3.100) ÷ 100 |
| 98 | AnkIng ★ | 58 | -611 | −4.200 | -48,11 (-611 − 4.200) ÷ 100 |
| 99 | buergermeist ★★ | 52 | -112 | −4.800 | -49,12 (-112 − 4.800) ÷ 100 |
| 100 | Dignity ★ | 55 | -459 | −4.500 | -49,59 (-459 − 4.500) ÷ 100 |
| 101 | Ossmos ★ | 56 | -612 | −4.400 | -50,12 (-612 − 4.400) ÷ 100 |
| 102 | RodriguezFT ★ | 47 | +42 | −5.300 | -52,58 (+42 − 5.300) ÷ 100 |
| 103 | Kopfkino ★ | 57 | -1.021 | −4.300 | -53,21 (-1.021 − 4.300) ÷ 100 |
| 104 | Martha333 ★ | 42 | +391 | −5.800 | -54,09 (+391 − 5.800) ÷ 100 |
| 105 | Khan ★ | 39 | +687 | −6.100 | -54,13 (+687 − 6.100) ÷ 100 |
| 106 | WillGraham ★ | 49 | -316 | −5.100 | -54,16 (-316 − 5.100) ÷ 100 |
| 107 | Pitter8 ★ | 48 | -295 | −5.200 | -54,95 (-295 − 5.200) ÷ 100 |
| 108 | Boson ★★ | 47 | -215 | −5.300 | -55,15 (-215 − 5.300) ÷ 100 |
| 109 | chrissi13 ★★ | 47 | -389 | −5.300 | -56,89 (-389 − 5.300) ÷ 100 |
| 110 | Why ★ | 37 | +520 | −6.300 | -57,80 (+520 − 6.300) ÷ 100 |
| 111 | Apanatschi1 ★★ | 45 | -383 | −5.500 | -58,83 (-383 − 5.500) ÷ 100 |
| 112 | doo ★ | 40 | +80 | −6.000 | -59,20 (+80 − 6.000) ÷ 100 |
| 113 | denzlee ★ | 43 | -398 | −5.700 | -60,98 (-398 − 5.700) ÷ 100 |
| 114 | Longhitter64 ★★★ | 44 | -624 | −5.600 | -62,24 (-624 − 5.600) ÷ 100 |
| 115 | winchester ★ | 36 | -22 | −6.400 | -64,22 (-22 − 6.400) ÷ 100 |
| 116 | Gaudibursch ★★ | 34 | +176 | −6.600 | -64,24 (+176 − 6.600) ÷ 100 |
| 117 | MadEagle ★ | 32 | +74 | −6.800 | -67,26 (+74 − 6.800) ÷ 100 |
| 118 | Theodor ★ | 34 | -163 | −6.600 | -67,63 (-163 − 6.600) ÷ 100 |
| 119 | ewo ★★ | 29 | +316 | −7.100 | -67,84 (+316 − 7.100) ÷ 100 |
| 120 | horstdieter ★ | 29 | +310 | −7.100 | -67,90 (+310 − 7.100) ÷ 100 |
| 121 | Nummerdrei ★★★ | 33 | -228 | −6.700 | -69,28 (-228 − 6.700) ÷ 100 |
| 122 | freeman04 ★ | 31 | -69 | −6.900 | -69,69 (-69 − 6.900) ÷ 100 |
| 123 | Betman ★ | 31 | -163 | −6.900 | -70,63 (-163 − 6.900) ÷ 100 |
| 124 | Marlowe ★ | 29 | -17 | −7.100 | -71,17 (-17 − 7.100) ÷ 100 |
| 125 | WiM ★ | 25 | +310 | −7.500 | -71,90 (+310 − 7.500) ÷ 100 |
| 126 | olli63 ★★★ | 27 | -21 | −7.300 | -73,21 (-21 − 7.300) ÷ 100 |
| 127 | blausau ★ | 23 | +292 | −7.700 | -74,08 (+292 − 7.700) ÷ 100 |
| 128 | Steff1234 ★ | 31 | -520 | −6.900 | -74,20 (-520 − 6.900) ÷ 100 |
| 129 | odyssee ★ | 23 | +136 | −7.700 | -75,64 (+136 − 7.700) ÷ 100 |
| 130 | sami33 ★ | 19 | +500 | −8.100 | -76,00 (+500 − 8.100) ÷ 100 |
| 131 | Ameisenbär57 ★ | 26 | -206 | −7.400 | -76,06 (-206 − 7.400) ÷ 100 |
| 132 | roatanion ★ | 19 | +488 | −8.100 | -76,12 (+488 − 8.100) ÷ 100 |
| 133 | KarlH2 ★ | 29 | -557 | −7.100 | -76,57 (-557 − 7.100) ÷ 100 |
| 134 | BerndKai1970 ★★ | 26 | -269 | −7.400 | -76,69 (-269 − 7.400) ÷ 100 |
| 135 | cubana ★ | 24 | -103 | −7.600 | -77,03 (-103 − 7.600) ÷ 100 |
| 136 | Blitzklaus6 ★ | 30 | -757 | −7.000 | -77,57 (-757 − 7.000) ÷ 100 |
| 137 | kreuzle ★ | 29 | -682 | −7.100 | -77,82 (-682 − 7.100) ÷ 100 |
| 138 | Ecmo ★ | 25 | -304 | −7.500 | -78,04 (-304 − 7.500) ÷ 100 |
| 139 | QQ11 ★★★ | 28 | -656 | −7.200 | -78,56 (-656 − 7.200) ÷ 100 |
| 140 | Tschönchen ★ | 25 | -375 | −7.500 | -78,75 (-375 − 7.500) ÷ 100 |
| 141 | blabla1 ★ | 22 | -175 | −7.800 | -79,75 (-175 − 7.800) ÷ 100 |
| 142 | Momentchen ★ | 21 | -111 | −7.900 | -80,11 (-111 − 7.900) ÷ 100 |
| 143 | Msberlin ★ | 15 | +349 | −8.500 | -81,51 (+349 − 8.500) ÷ 100 |
| 144 | smaug ★ | 24 | -696 | −7.600 | -82,96 (-696 − 7.600) ÷ 100 |
| 145 | NV84 ★ | 14 | +300 | −8.600 | -83,00 (+300 − 8.600) ÷ 100 |
| 146 | MonacoFranze ★ | 15 | +154 | −8.500 | -83,46 (+154 − 8.500) ÷ 100 |
| 147 | Schucko ★★ | 18 | -194 | −8.200 | -83,94 (-194 − 8.200) ÷ 100 |
| 148 | evdgg ★ | 20 | -404 | −8.000 | -84,04 (-404 − 8.000) ÷ 100 |
| 149 | Flocke11 ★ | 19 | -347 | −8.100 | -84,47 (-347 − 8.100) ÷ 100 |
| 150 | BuMannJan ★ | 16 | -97 | −8.400 | -84,97 (-97 − 8.400) ÷ 100 |
| 151 | trunvel ★ | 14 | +60 | −8.600 | -85,40 (+60 − 8.600) ÷ 100 |
| 152 | heu43 ★ | 17 | -270 | −8.300 | -85,70 (-270 − 8.300) ÷ 100 |
| 153 | tullah ★★ | 14 | -47 | −8.600 | -86,47 (-47 − 8.600) ÷ 100 |
| 154 | Kapstadt1 ★ | 17 | -348 | −8.300 | -86,48 (-348 − 8.300) ÷ 100 |
| 155 | Mieze53 ★★★ | 15 | -156 | −8.500 | -86,56 (-156 − 8.500) ÷ 100 |
| 156 | karas ★ | 16 | -299 | −8.400 | -86,99 (-299 − 8.400) ÷ 100 |
| 157 | ESDulle ★ | 12 | -6 | −8.800 | -88,06 (-6 − 8.800) ÷ 100 |
| 158 | Suma ★ | 8 | +222 | −9.200 | -89,78 (+222 − 9.200) ÷ 100 |
| 159 | Limi ★ | 13 | -289 | −8.700 | -89,89 (-289 − 8.700) ÷ 100 |
| 160 | PeterSchenk ★ | 15 | -501 | −8.500 | -90,01 (-501 − 8.500) ÷ 100 |
| 161 | rehbock42 ★ | 10 | -51 | −9.000 | -90,51 (-51 − 9.000) ÷ 100 |
| 162 | 14Igel ★ | 8 | +74 | −9.200 | -91,26 (+74 − 9.200) ÷ 100 |
| 163 | uri ★ | 5 | +346 | −9.500 | -91,54 (+346 − 9.500) ÷ 100 |
| 164 | schlotze ★★ | 8 | +44 | −9.200 | -91,56 (+44 − 9.200) ÷ 100 |
| 165 | Eowyn1 ★ | 8 | +36 | −9.200 | -91,64 (+36 − 9.200) ÷ 100 |
| 166 | tuete ★ | 10 | -172 | −9.000 | -91,72 (-172 − 9.000) ÷ 100 |
| 167 | cristos ★ | 13 | -489 | −8.700 | -91,89 (-489 − 8.700) ÷ 100 |
| 168 | HesseinHH ★ | 8 | +9 | −9.200 | -91,91 (+9 − 9.200) ÷ 100 |
| 169 | Fuchsfalle ★ | 8 | -27 | −9.200 | -92,27 (-27 − 9.200) ÷ 100 |
| 170 | captiva ★ | 6 | +168 | −9.400 | -92,32 (+168 − 9.400) ÷ 100 |
| 171 | ostsee ★ | 9 | -149 | −9.100 | -92,49 (-149 − 9.100) ÷ 100 |
| 172 | dkprofi ★ | 5 | +161 | −9.500 | -93,39 (+161 − 9.500) ÷ 100 |
| 173 | dokoliner ★ | 7 | -92 | −9.300 | -93,92 (-92 − 9.300) ÷ 100 |
| 174 | dafi ★ | 8 | -203 | −9.200 | -94,03 (-203 − 9.200) ÷ 100 |
| 175 | Brutus2008 ★ | 5 | +75 | −9.500 | -94,25 (+75 − 9.500) ÷ 100 |
| 176 | jenne11 ★ | 5 | +70 | −9.500 | -94,30 (+70 − 9.500) ÷ 100 |
| 177 | Moody1718 ★ | 3 | +221 | −9.700 | -94,79 (+221 − 9.700) ÷ 100 |
| 178 | Jespa ★ | 4 | +103 | −9.600 | -94,97 (+103 − 9.600) ÷ 100 |
| 179 | doks ★ | 5 | -43 | −9.500 | -95,43 (-43 − 9.500) ÷ 100 |
| 180 | wolle12 ★ | 6 | -147 | −9.400 | -95,47 (-147 − 9.400) ÷ 100 |
| 181 | Reslie ★ | 4 | +23 | −9.600 | -95,77 (+23 − 9.600) ÷ 100 |
| 182 | ClaraFall ★ | 3 | +117 | −9.700 | -95,83 (+117 − 9.700) ÷ 100 |
| 183 | dokojewski ★ | 4 | -13 | −9.600 | -96,13 (-13 − 9.600) ÷ 100 |
| 184 | Rominator2 ★ | 6 | -223 | −9.400 | -96,23 (-223 − 9.400) ÷ 100 |
| 185 | fröschi1 ★ | 5 | -153 | −9.500 | -96,53 (-153 − 9.500) ÷ 100 |
| 186 | tiffy21 ★ | 2 | +82 | −9.800 | -97,18 (+82 − 9.800) ÷ 100 |
| 187 | armani ★ | 4 | -170 | −9.600 | -97,70 (-170 − 9.600) ÷ 100 |
| 188 | Mikesch ★ | 2 | 0 | −9.800 | -98,00 (0 − 9.800) ÷ 100 |
| 189 | sibsy64 ★ | 1 | +94 | −9.900 | -98,06 (+94 − 9.900) ÷ 100 |
| 190 | dookiE ★ | 4 | -220 | −9.600 | -98,20 (-220 − 9.600) ÷ 100 |
| 191 | berny2018 ★★ | 1 | +79 | −9.900 | -98,21 (+79 − 9.900) ÷ 100 |
| 192 | Fuchsschwanz ★ | 2 | -62 | −9.800 | -98,62 (-62 − 9.800) ÷ 100 |
| 193 | Vodoo1980 ★ | 1 | +17 | −9.900 | -98,83 (+17 − 9.900) ÷ 100 |
| 194 | hmm ★ | 2 | -138 | −9.800 | -99,38 (-138 − 9.800) ÷ 100 |
| 195 | TRAUMBLATT ★ | 1 | -75 | −9.900 | -99,75 (-75 − 9.900) ÷ 100 |
| 196 | HRP2508 ★ | 1 | -100 | −9.900 | -100,00 (-100 − 9.900) ÷ 100 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.
Bis zum 100. Spiel werden für jedes fehlende Pflichtspiel 100 Strafpunkte berücksichtigt. Ab dem 100. Spiel ergibt sich die Wertung aus Dodgepunkten geteilt durch absolvierte Spiele.


