Wettbewerbe / Dodge Rally
Dodge Rally
Punktetabelle
Monatswertung, Pflichtspiele und Dodgepunkte auf einen Blick.
200vorgemischte Hände
72mit mindestens 100 Spielen
45mit nicht-negativer Wertung
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Spiele | Dodgepunkte | Strafpunkte | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spumante ★★★ | 153 | +2.742 | – | 17,92 +2.742 ÷ 153 |
| 2 | MonacoFranze ★★★ | 120 | +1.903 | – | 15,86 +1.903 ÷ 120 |
| 3 | fireball ★★ | 100 | +1.343 | – | 13,43 +1.343 ÷ 100 |
| 4 | Krakower ★★★ | 102 | +1.293 | – | 12,68 +1.293 ÷ 102 |
| 5 | postman ★ | 142 | +1.777 | – | 12,51 +1.777 ÷ 142 |
| 6 | Angelsunny ★ | 178 | +2.114 | – | 11,88 +2.114 ÷ 178 |
| 7 | piepsa ★ | 100 | +1.142 | – | 11,42 +1.142 ÷ 100 |
| 8 | TheEasiness ★★★ | 199 | +2.250 | – | 11,31 +2.250 ÷ 199 |
| 9 | Komma ★ | 181 | +1.732 | – | 9,57 +1.732 ÷ 181 |
| 10 | SallyB ★★★ | 119 | +1.121 | – | 9,42 +1.121 ÷ 119 |
| 11 | Mieze53 ★★★ | 100 | +932 | – | 9,32 +932 ÷ 100 |
| 12 | Bockel ★★★ | 102 | +896 | – | 8,78 +896 ÷ 102 |
| 13 | Luni389 ★★★ | 100 | +876 | – | 8,76 +876 ÷ 100 |
| 14 | AnnaPurna ★ | 100 | +827 | – | 8,27 +827 ÷ 100 |
| 15 | CrSteiffen ★★★ | 141 | +1.156 | – | 8,20 +1.156 ÷ 141 |
| 16 | Nummerdrei ★★★ | 100 | +811 | – | 8,11 +811 ÷ 100 |
| 17 | TAVI ★★★ | 100 | +805 | – | 8,05 +805 ÷ 100 |
| 18 | knetemann ★★★ | 117 | +919 | – | 7,85 +919 ÷ 117 |
| 19 | Nobody64mich ★★★ | 103 | +715 | – | 6,94 +715 ÷ 103 |
| 20 | Zofe ★★ | 100 | +660 | – | 6,60 +660 ÷ 100 |
| 21 | cristos ★★★ | 100 | +657 | – | 6,57 +657 ÷ 100 |
| 22 | ddvktm ★★★ | 100 | +515 | – | 5,15 +515 ÷ 100 |
| 23 | Pleppo ★★★ | 100 | +422 | – | 4,22 +422 ÷ 100 |
| 24 | mkukjk ★★ | 104 | +410 | – | 3,94 +410 ÷ 104 |
| 25 | Dokosaurus ★★★ | 124 | +462 | – | 3,73 +462 ÷ 124 |
| 26 | DoyleB ★★ | 116 | +405 | – | 3,49 +405 ÷ 116 |
| 27 | Doko2018U ★ | 100 | +348 | – | 3,48 +348 ÷ 100 |
| 28 | Marsel2015 ★ | 100 | +314 | – | 3,14 +314 ÷ 100 |
| 29 | chrissi13 ★★★ | 178 | +544 | – | 3,06 +544 ÷ 178 |
| 30 | fritzwalter2 ★★ | 100 | +290 | – | 2,90 +290 ÷ 100 |
| 31 | xAhabx ★ | 100 | +263 | – | 2,63 +263 ÷ 100 |
| 32 | hab8 ★★★ | 100 | +255 | – | 2,55 +255 ÷ 100 |
| 33 | DKWVTheo ★★★ | 100 | +237 | – | 2,37 +237 ÷ 100 |
| 34 | BluMauritius ★★★ | 100 | +237 | – | 2,37 +237 ÷ 100 |
| 35 | Aebby ★ | 115 | +260 | – | 2,26 +260 ÷ 115 |
| 36 | gianni5 ★★★ | 100 | +219 | – | 2,19 +219 ÷ 100 |
| 37 | WuffundWedel ★★★ | 100 | +203 | – | 2,03 +203 ÷ 100 |
| 38 | uuups ★ | 146 | +283 | – | 1,94 +283 ÷ 146 |
| 39 | superstition ★★ | 100 | +190 | – | 1,90 +190 ÷ 100 |
| 40 | LuckyNr88 ★★ | 163 | +242 | – | 1,48 +242 ÷ 163 |
| 41 | trübtaucher ★ | 101 | +140 | – | 1,39 +140 ÷ 101 |
| 42 | Realoptimist ★★ | 114 | +111 | – | 0,97 +111 ÷ 114 |
| 43 | Epica ★ | 100 | +52 | – | 0,52 +52 ÷ 100 |
| 44 | säbelzahn ★★★ | 145 | +70 | – | 0,48 +70 ÷ 145 |
| 45 | Lübke ★★ | 110 | +29 | – | 0,26 +29 ÷ 110 |
| 46 | Longhitter64 ★★★ | 120 | -31 | – | -0,26 -31 ÷ 120 |
| 47 | Luni ★ | 196 | -176 | – | -0,90 -176 ÷ 196 |
| 48 | Rehsuchtfux ★ | 148 | -140 | – | -0,95 -140 ÷ 148 |
| 49 | ThorstenMZDR ★ | 107 | -142 | – | -1,33 -142 ÷ 107 |
| 50 | Loben ★ | 197 | -277 | – | -1,41 -277 ÷ 197 |
| 51 | KarlH2 ★ | 139 | -251 | – | -1,81 -251 ÷ 139 |
| 52 | Blitzklaus6 ★ | 133 | -382 | – | -2,87 -382 ÷ 133 |
| 53 | shoTgun ★★★ | 187 | -559 | – | -2,99 -559 ÷ 187 |
| 54 | cinkid121 ★ | 102 | -340 | – | -3,33 -340 ÷ 102 |
| 55 | ra369 ★★★ | 199 | -698 | – | -3,51 -698 ÷ 199 |
| 56 | Schnabuffke ★★★ | 189 | -670 | – | -3,54 -670 ÷ 189 |
| 57 | RinOhm ★★★ | 111 | -407 | – | -3,67 -407 ÷ 111 |
| 58 | lischenmoe13 ★★★ | 103 | -511 | – | -4,96 -511 ÷ 103 |
| 59 | Prinzessin33 ★ | 146 | -747 | – | -5,12 -747 ÷ 146 |
| 60 | kumma ★ | 118 | -609 | – | -5,16 -609 ÷ 118 |
| 61 | HDC ★ | 125 | -706 | – | -5,65 -706 ÷ 125 |
| 62 | OSF333 ★ | 134 | -767 | – | -5,72 -767 ÷ 134 |
| 63 | JU52 ★★ | 197 | -1.185 | – | -6,02 -1.185 ÷ 197 |
| 64 | ParisBerlin ★★ | 133 | -837 | – | -6,29 -837 ÷ 133 |
| 65 | PreiselBär ★ | 198 | -1.268 | – | -6,40 -1.268 ÷ 198 |
| 66 | mbr ★★ | 126 | -841 | – | -6,67 -841 ÷ 126 |
| 67 | PanTau999 ★ | 99 | -639 | −100 | -7,39 (-639 − 100) ÷ 100 |
| 68 | Brigidde ★★★ | 93 | -108 | −700 | -8,08 (-108 − 700) ÷ 100 |
| 69 | Johanna1954 ★ | 200 | -1.684 | – | -8,42 -1.684 ÷ 200 |
| 70 | Broti ★★★ | 176 | -1.707 | – | -9,70 -1.707 ÷ 176 |
| 71 | 14Igel ★ | 91 | -217 | −900 | -11,17 (-217 − 900) ÷ 100 |
| 72 | ardabbelju ★ | 200 | -2.303 | – | -11,52 -2.303 ÷ 200 |
| 73 | Herzkönigin1 ★ | 93 | -521 | −700 | -12,21 (-521 − 700) ÷ 100 |
| 74 | Wilbur ★★★ | 102 | -1.477 | – | -14,48 -1.477 ÷ 102 |
| 75 | dokoanni100 ★★ | 82 | +276 | −1.800 | -15,24 (+276 − 1.800) ÷ 100 |
| 76 | hanssarpei ★★ | 90 | -532 | −1.000 | -15,32 (-532 − 1.000) ÷ 100 |
| 77 | WF0603 ★ | 100 | -1.635 | – | -16,35 -1.635 ÷ 100 |
| 78 | meeta ★ | 90 | -761 | −1.000 | -17,61 (-761 − 1.000) ÷ 100 |
| 79 | Froschpilz ★ | 100 | -1.825 | – | -18,25 -1.825 ÷ 100 |
| 80 | qakuschka ★ | 72 | +633 | −2.800 | -21,67 (+633 − 2.800) ÷ 100 |
| 81 | buna ★ | 74 | -565 | −2.600 | -31,65 (-565 − 2.600) ÷ 100 |
| 82 | odyssee ★ | 66 | -807 | −3.400 | -42,07 (-807 − 3.400) ÷ 100 |
| 83 | Charles21 ★ | 61 | -338 | −3.900 | -42,38 (-338 − 3.900) ÷ 100 |
| 84 | AnkIng ★ | 57 | -17 | −4.300 | -43,17 (-17 − 4.300) ÷ 100 |
| 85 | Loggerhead ★ | 59 | -497 | −4.100 | -45,97 (-497 − 4.100) ÷ 100 |
| 86 | mikadey ★ | 57 | -360 | −4.300 | -46,60 (-360 − 4.300) ÷ 100 |
| 87 | chinchin ★★★ | 56 | -285 | −4.400 | -46,85 (-285 − 4.400) ÷ 100 |
| 88 | rehbock42 ★ | 56 | -294 | −4.400 | -46,94 (-294 − 4.400) ÷ 100 |
| 89 | Marlowe ★ | 50 | +283 | −5.000 | -47,17 (+283 − 5.000) ÷ 100 |
| 90 | Plastiksiggi ★ | 53 | -103 | −4.700 | -48,03 (-103 − 4.700) ÷ 100 |
| 91 | Nollinger85 ★ | 50 | +92 | −5.000 | -49,08 (+92 − 5.000) ÷ 100 |
| 92 | NeuesLeben ★ | 57 | -771 | −4.300 | -50,71 (-771 − 4.300) ÷ 100 |
| 93 | Kapstadt1 ★ | 50 | -307 | −5.000 | -53,07 (-307 − 5.000) ÷ 100 |
| 94 | Duda6869 ★ | 44 | +221 | −5.600 | -53,79 (+221 − 5.600) ÷ 100 |
| 95 | Boson ★★ | 46 | -95 | −5.400 | -54,95 (-95 − 5.400) ÷ 100 |
| 96 | Edith13 ★★ | 48 | -615 | −5.200 | -58,15 (-615 − 5.200) ÷ 100 |
| 97 | Blaui ★★ | 40 | +165 | −6.000 | -58,35 (+165 − 6.000) ÷ 100 |
| 98 | Sailor66 ★★★ | 38 | +318 | −6.200 | -58,82 (+318 − 6.200) ÷ 100 |
| 99 | sprux ★ | 42 | -189 | −5.800 | -59,89 (-189 − 5.800) ÷ 100 |
| 100 | Liah ★★ | 37 | +282 | −6.300 | -60,18 (+282 − 6.300) ÷ 100 |
| 101 | Thomasbr ★ | 32 | +716 | −6.800 | -60,84 (+716 − 6.800) ÷ 100 |
| 102 | peewee22 ★ | 44 | -516 | −5.600 | -61,16 (-516 − 5.600) ÷ 100 |
| 103 | QQ11 ★ | 34 | +465 | −6.600 | -61,35 (+465 − 6.600) ÷ 100 |
| 104 | Kopfkino ★ | 42 | -387 | −5.800 | -61,87 (-387 − 5.800) ÷ 100 |
| 105 | Reslie ★ | 33 | +427 | −6.700 | -62,73 (+427 − 6.700) ÷ 100 |
| 106 | DokoTommy2 ★ | 39 | -239 | −6.100 | -63,39 (-239 − 6.100) ÷ 100 |
| 107 | dokoliner ★ | 45 | -936 | −5.500 | -64,36 (-936 − 5.500) ÷ 100 |
| 108 | RodriguezFT ★ | 36 | -237 | −6.400 | -66,37 (-237 − 6.400) ÷ 100 |
| 109 | Seb1904 ★ | 32 | +38 | −6.800 | -67,62 (+38 − 6.800) ÷ 100 |
| 110 | juri1 ★★ | 26 | +461 | −7.400 | -69,39 (+461 − 7.400) ÷ 100 |
| 111 | ewo ★★ | 33 | -256 | −6.700 | -69,56 (-256 − 6.700) ÷ 100 |
| 112 | Dralleblonde ★ | 28 | +180 | −7.200 | -70,20 (+180 − 7.200) ÷ 100 |
| 113 | dkprofi ★★ | 28 | +151 | −7.200 | -70,49 (+151 − 7.200) ÷ 100 |
| 114 | Herein1 ★ | 31 | -153 | −6.900 | -70,53 (-153 − 6.900) ÷ 100 |
| 115 | Alfred50 ★ | 36 | -787 | −6.400 | -71,87 (-787 − 6.400) ÷ 100 |
| 116 | Khan ★ | 28 | -21 | −7.200 | -72,21 (-21 − 7.200) ÷ 100 |
| 117 | WarrelDane ★★ | 28 | -154 | −7.200 | -73,54 (-154 − 7.200) ÷ 100 |
| 118 | gofarmer ★ | 25 | +132 | −7.500 | -73,68 (+132 − 7.500) ÷ 100 |
| 119 | Berri ★ | 30 | -417 | −7.000 | -74,17 (-417 − 7.000) ÷ 100 |
| 120 | entenjoe ★ | 22 | +284 | −7.800 | -75,16 (+284 − 7.800) ÷ 100 |
| 121 | nimo53 ★ | 20 | +471 | −8.000 | -75,29 (+471 − 8.000) ÷ 100 |
| 122 | Berti ★ | 29 | -436 | −7.100 | -75,36 (-436 − 7.100) ÷ 100 |
| 123 | kreuzle ★ | 25 | -171 | −7.500 | -76,71 (-171 − 7.500) ÷ 100 |
| 124 | Lisa2022 ★ | 26 | -333 | −7.400 | -77,33 (-333 − 7.400) ÷ 100 |
| 125 | mungo ★★ | 24 | -198 | −7.600 | -77,98 (-198 − 7.600) ÷ 100 |
| 126 | Nebura ★ | 26 | -483 | −7.400 | -78,83 (-483 − 7.400) ÷ 100 |
| 127 | Vollgas ★ | 24 | -305 | −7.600 | -79,05 (-305 − 7.600) ÷ 100 |
| 128 | Betman ★ | 21 | -7 | −7.900 | -79,07 (-7 − 7.900) ÷ 100 |
| 129 | BerndKai1970 ★★ | 18 | +207 | −8.200 | -79,93 (+207 − 8.200) ÷ 100 |
| 130 | BruceHH ★ | 17 | +297 | −8.300 | -80,03 (+297 − 8.300) ÷ 100 |
| 131 | lissy60 ★ | 19 | +94 | −8.100 | -80,06 (+94 − 8.100) ÷ 100 |
| 132 | ESDulle ★ | 19 | +84 | −8.100 | -80,16 (+84 − 8.100) ÷ 100 |
| 133 | Chaska ★ | 15 | +320 | −8.500 | -81,80 (+320 − 8.500) ÷ 100 |
| 134 | suares ★ | 20 | -254 | −8.000 | -82,54 (-254 − 8.000) ÷ 100 |
| 135 | LottiHuber ★ | 18 | -107 | −8.200 | -83,07 (-107 − 8.200) ÷ 100 |
| 136 | Bouler ★★ | 18 | -192 | −8.200 | -83,92 (-192 − 8.200) ÷ 100 |
| 137 | Jojo14 ★ | 17 | -104 | −8.300 | -84,04 (-104 − 8.300) ÷ 100 |
| 138 | LisaLu ★ | 18 | -220 | −8.200 | -84,20 (-220 − 8.200) ÷ 100 |
| 139 | Belladonna01 ★ | 17 | -130 | −8.300 | -84,30 (-130 − 8.300) ÷ 100 |
| 140 | kannichnicht ★ | 15 | -65 | −8.500 | -85,65 (-65 − 8.500) ÷ 100 |
| 141 | Fakir59 ★★★ | 16 | -179 | −8.400 | -85,79 (-179 − 8.400) ÷ 100 |
| 142 | Trötboot ★ | 14 | -97 | −8.600 | -86,97 (-97 − 8.600) ÷ 100 |
| 143 | Parolena1805 ★ | 12 | +73 | −8.800 | -87,27 (+73 − 8.800) ÷ 100 |
| 144 | Bieni68 ★ | 16 | -368 | −8.400 | -87,68 (-368 − 8.400) ÷ 100 |
| 145 | IsWas ★ | 12 | -61 | −8.800 | -88,61 (-61 − 8.800) ÷ 100 |
| 146 | FredFenster ★★ | 8 | +297 | −9.200 | -89,03 (+297 − 9.200) ÷ 100 |
| 147 | tullah ★ | 12 | -164 | −8.800 | -89,64 (-164 − 8.800) ÷ 100 |
| 148 | AktivDoko ★★ | 10 | -65 | −9.000 | -90,65 (-65 − 9.000) ÷ 100 |
| 149 | REmise ★ | 9 | -30 | −9.100 | -91,30 (-30 − 9.100) ÷ 100 |
| 150 | anne3006 ★ | 9 | -46 | −9.100 | -91,46 (-46 − 9.100) ÷ 100 |
| 151 | Creano2 ★ | 11 | -257 | −8.900 | -91,57 (-257 − 8.900) ÷ 100 |
| 152 | Ossmos ★ | 8 | -4 | −9.200 | -92,04 (-4 − 9.200) ÷ 100 |
| 153 | Frankster27 ★ | 10 | -234 | −9.000 | -92,34 (-234 − 9.000) ÷ 100 |
| 154 | penelope ★ | 6 | +80 | −9.400 | -93,20 (+80 − 9.400) ÷ 100 |
| 155 | Mikesch ★ | 8 | -127 | −9.200 | -93,27 (-127 − 9.200) ÷ 100 |
| 156 | KarlH1 ★ | 8 | -133 | −9.200 | -93,33 (-133 − 9.200) ÷ 100 |
| 157 | jaeger0108 ★ | 5 | +131 | −9.500 | -93,69 (+131 − 9.500) ÷ 100 |
| 158 | blendwerk888 ★ | 9 | -270 | −9.100 | -93,70 (-270 − 9.100) ÷ 100 |
| 159 | Jorinde ★ | 6 | +5 | −9.400 | -93,95 (+5 − 9.400) ÷ 100 |
| 160 | Blackbird71 ★ | 7 | -230 | −9.300 | -95,30 (-230 − 9.300) ÷ 100 |
| 161 | broblin ★ | 3 | +160 | −9.700 | -95,40 (+160 − 9.700) ÷ 100 |
| 162 | blaha ★ | 5 | -61 | −9.500 | -95,61 (-61 − 9.500) ÷ 100 |
| 163 | Tatzelwurm ★ | 4 | +9 | −9.600 | -95,91 (+9 − 9.600) ÷ 100 |
| 164 | Gipsylady ★ | 4 | +8 | −9.600 | -95,92 (+8 − 9.600) ÷ 100 |
| 165 | KD2 ★ | 5 | -132 | −9.500 | -96,32 (-132 − 9.500) ÷ 100 |
| 166 | Rollingbetty ★ | 3 | -40 | −9.700 | -97,40 (-40 − 9.700) ÷ 100 |
| 167 | captiva ★★ | 2 | +56 | −9.800 | -97,44 (+56 − 9.800) ÷ 100 |
| 168 | TRAUMBLATT ★ | 3 | -68 | −9.700 | -97,68 (-68 − 9.700) ÷ 100 |
| 169 | trunvel ★ | 1 | +95 | −9.900 | -98,05 (+95 − 9.900) ÷ 100 |
| 170 | Timmy29 ★ | 5 | -325 | −9.500 | -98,25 (-325 − 9.500) ÷ 100 |
| 171 | drossel1 ★ | 2 | -29 | −9.800 | -98,29 (-29 − 9.800) ÷ 100 |
| 172 | NV84 ★ | 4 | -239 | −9.600 | -98,39 (-239 − 9.600) ÷ 100 |
| 173 | Zalu ★ | 1 | +23 | −9.900 | -98,77 (+23 − 9.900) ÷ 100 |
| 174 | GeorgW ★ | 1 | +10 | −9.900 | -98,90 (+10 − 9.900) ÷ 100 |
| 175 | Dokorentner ★ | 1 | -17 | −9.900 | -99,17 (-17 − 9.900) ÷ 100 |
| 176 | horstdieter ★ | 1 | -35 | −9.900 | -99,35 (-35 − 9.900) ÷ 100 |
| 177 | Gibson ★ | 1 | -60 | −9.900 | -99,60 (-60 − 9.900) ÷ 100 |
| 178 | AdamEva1 ★ | 1 | -69 | −9.900 | -99,69 (-69 − 9.900) ÷ 100 |
| 179 | Moody1718 ★ | 1 | -72 | −9.900 | -99,72 (-72 − 9.900) ÷ 100 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.
Bis zum 100. Spiel werden für jedes fehlende Pflichtspiel 100 Strafpunkte berücksichtigt. Ab dem 100. Spiel ergibt sich die Wertung aus Dodgepunkten geteilt durch absolvierte Spiele.


